|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Flyon |
| মডেল নম্বর: | প্রিফেব্রিকেটেড সিস্টেম অ্যাথলেটিক রানিং ট্র্যাক |
| MOQ.: | 1000 বর্গ মিটার |
| মূল্য: | $14.5-30.5/sqm |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 1300 বর্গমিটার |
| মডেলের নাম | প্রিফেব্রিকেটেড সিস্টেম রানিং ট্র্যাক |
|---|---|
| কাঁচামাল | ইপিডিএম এবং আঠা |
| আইএএএফ সার্টিফিকেট পুরুত্ব | ১৩ মিমি |
| পুরুত্ব | ৯-১৩ মিমি (অন্যান্য পুরুত্ব কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| ফাংশন | পরিবেশ বান্ধব এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন |
| রঙ | লাল, কালো, হলুদ, বা কাস্টমাইজড |
ফ্লাইঅন প্রিফেব্রিকেটেড রানিং ট্র্যাকে একটি বিশেষায়িত দ্বি-স্তর ডিজাইন রয়েছে:
আমরা নমনীয় ডেলিভারি সময় অফার করি: স্টক আইটেমের জন্য ৫ কার্যদিবস, ব্যাপক উৎপাদনের জন্য ২৫-৩৫ কার্যদিবস।
হ্যাঁ! ফ্লাইঅন প্রয়োজন অনুযায়ী ইনস্টলেশন প্রকৌশলী নির্দেশিকা সহ প্যাকেজ পরিষেবা সরবরাহ করে।
হ্যাঁ! আমরা প্রায় ৩ দিনের প্রস্তুতি সময় সহ বিনামূল্যে নমুনা এবং ক্যাটালগ অফার করি।
হ্যাঁ! আমরা ৫ বছরের গুণমানের ওয়ারেন্টি এবং ১০ বছরের ব্যাকআপ সমর্থন প্রদান করি।